¡Esta es una revisión vieja del documento!
Sprint Planning
| Product Owner | Mariano Chaidez |
Tiempos
| Sprint | 4 Semanas |
| Iteraciones | 1 |
| Reunión Diaria | 15 Min |
| Sprint Review | 45 Min |
| Sprint Retro | 90 Min |
Equipos
| Animaniacs 2.0 | Rol |
| Roberto Orozco | Scrum Master |
| Alexi Hernandez | Scrum Dev |
| Jorge Araujo | Scrum Dev |
| Repositorio |
Ausencias
Sprint Backlog
Animaniacs 2.0
| Categorias | Tarea Pendiente | 43 |
| SubCategorias | Tarea Pendiente | 2 |
| Recordatorios | Tarea Pendiente | 78 |
| Tipos de Recordatorios | Tarea Pendiente | 117 |
| Usuarios | Tarea Pendiente | 2 |
| Deleg. Funciones | Tarea Pendiente | 71 |
| Visualizacion | Tarea Pendiente | 25 |
| - Día | Tarea Pendiente | * |
| - Semana | Tarea Pendiente | * |
| - Mes | Tarea Pendiente | * |
| Alertas | Tarea Pendiente | 2 |
| Dashboard | Tarea Pendiente | 25 |
| Vistas | Tarea Pendiente | * |
| - 7 días | Tarea Pendiente | * |
| - 1 mes | Tarea Pendiente | * |
| - 6 meses | Tarea Pendiente | * |
| TOTAL | 365 |
| Total de Sprint Backlog | 365 |
Fechas
Repositorios
| Base de Datos | Por definir |
| Código Fuente | Por definir |