Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
eg:hislis:venlab:mac:sp [2017/08/18 08:33]
ricardo.ramirez creado
eg:hislis:venlab:mac:sp [2018/02/20 09:19] (actual)
Línea 11: Línea 11:
 ===== Equipo ===== ===== Equipo =====
  
-^  ​Cheve y Asociados ​ ​^ ​ Rol  ^+^  ​McH  ​^ ​ Rol  ^
 | Ricardo Ramírez |  Scrum Master ​ | | Ricardo Ramírez |  Scrum Master ​ |
 | Jorge Fragoza |  Scrum Dev  | | Jorge Fragoza |  Scrum Dev  |
Línea 19: Línea 19:
 ===== Ausencias ===== ===== Ausencias =====
  
-^ Ninguna por el momento | 0 | 
  
 ===== Sprint Backlog ===== ===== Sprint Backlog =====
- +^COMPONENTE^^BACK-END^^^^^^^^^^SQL^^^^^^FRONT-END^^^^^^^^^^Total^| 
- +^Componente^Elemento^Interfaz^^Entidad^^Modelo Negocio^^Data Service^^API^^Tabla^^Procedimiento^^Vista^^Html^^Validaciones^^Servicios^^Pruebas cruzadas^Pruebas Unitarias^Pruebas Integral^Documentacion^Elemento^Componente| 
- Total de Sprint Backlog ​ ​^ ​709  ​|+|Venta|Venta|SI|1|SI|1|SI|8|SI|8|SI|8|SI|8|SI|?​|||SI|16|SI|36|SI|8|1|1|1|1|98|-| 
 +|-|VentaDetalle|SI|1|SI|1|SI|8|SI|8|||SI|8|||||SI|4|||||1|1|1|1|34|-| 
 +|-|MedicoReferencia|SI|1|SI|1|SI|0|SI|0|SI|0|SI|0|||||SI|4|SI|8|SI|8|1|1|1|1|26|158| 
 +|-|MedicoReferenciaVenta|SI|1|SI|1|SI|0|SI|0|||SI|0|||||||||||1|1|1|1|6|| 
 +|Contabilidad|CuentaContable|SI|1|SI|1|SI|2|SI|2|||SI|8|||||||||||1|1|1|1|18|-| 
 +|-|CuentaContableTipo|SI|1|SI|1|SI|2|SI|2|||SI|8|||||||||||1|1|1|1|18|-| 
 +|-|Polizas|SI|1|SI|1|SI|6|SI|6|||SI|8|SI||||||||||1|1|1|1|26|-| 
 +|-|PolizasDetalle|SI|1|SI|1|SI|6|SI|6|||SI|8|||||||||||1|1|1|1|26|-| 
 +|-|PolizasTipo|SI|1|SI|1|SI|2|SI|2|||SI|8|||||||||||1|1|1|1|18|-| 
 +|-|ImpuestoSucursal|SI|1|SI|1|SI|6|SI|6|SI|8|SI|6|||||||||||1|1|1|1|32|-| 
 +|-|Impuestos|SI|1|SI|1|SI|2|SI|2|||SI|8|||||||||||1|1|1|1|18|162| 
 +|Estudios|Equipos|SI|1|SI|1|SI|2|SI|2|||SI|2|||||||||||1|1|1|1|12|-| 
 +|-|Areas|SI|1|SI|1|SI|2|SI|2|SI||SI|2|||||||||||1|1|1|1|12|-| 
 +|-|Estudios|SI|1|SI|1|SI|4|SI|4|SI|8|SI|8|||||||||||1|1|1|1|30|-| 
 +|-|SubEstudios|SI|1|SI|1|SI|8|SI|8|SI||SI|8|||||||||||1|1|1|1|30|-| 
 +|-|EquiposSucursal|SI|1|SI|1|SI|4|SI|4|||SI|8|||||||||||1|1|1|1|22|-| 
 +|-|Insumos|SI|1|SI|1|SI|2|SI|2|||SI|4|||||||||||1|1|1|1|14|-| 
 +|-|TipoInsumo|SI|1|SI|1|SI|2|SI|2|||||||||||||||1|1|1|1|10|-| 
 +|-|InsumoSubEstudio|SI|1|SI|1|SI|4|SI|4|||||||||||||||1|1|1|1|14|-| 
 +|-|FichaTecnica|SI|1|SI|1|SI|4|SI|4|||SI|4|||||||||||1|1|1|1|18|-| 
 +|-|TipoMuestra|SI|1|SI|1|SI|4|SI|4|||||||||||||||1|1|1|1|14|-| 
 +||||||||||||||||||||||||||||||| 
 +|-|Paquetes|SI|1|SI|1|SI|8|SI|8|SI|8|SI|6|||||||||||1|1|1|1|36|-| 
 +|-|PaquetesEstudios|SI|1|SI|1|SI|4|SI|4|||SI|6|||||||||||1|1|1|1|20|-| 
 +|-|PaquetesSucursal|SI|1|SI|1|SI|4|SI|4|||SI|8|||||||||||1|1|1|1|22|-| 
 +|-|ListaPrecios|SI|1|SI|1|SI|8|SI|8|||SI|8|||||||||||1|1|1|1|30|-| 
 +|-|ListaPreciosSubEstudio|SI|1|SI|1|SI|4|SI|4|||SI|8|||||||||||1|1|1|1|22|-| 
 +|-|ListaPreciosSucursal|SI|1|SI|1|SI|4|SI|4|||SI|8|||||||||||1|1|1|1|22|-| 
 +|-|SubEstudioSucursal|SI|1|SI|1|SI|4|SI|4|||SI|8|||||||||||1|1|1|1|22|350| 
 +|Infinity|InterfazPrepeticion|SI|1|SI|1|SI|8|SI|8|SI|8|SI|8|||||||||||1|1|1|1|38|-| 
 +|-|FabricaInterfaz|SI|1|si|1|SI|6|||||||||||||||||1|1|1|1|12|-| 
 +|-|ASTM|SI|1|SI|1|SI|12|||||||||||||||||1|1|1|1|18|-| 
 +|-|HL7|SI|1|SI|1|SI|12|||||||||||||||||1|1|1|1|18|-| 
 +|-|EnviadosLaboratorio|SI|1|si|1|SI|8|SI|8|||||||||||||||1|1|1|1|22|108| 
 +|-|Total|-|33|-|33|-|160|-|130|-|40|-|166|-|0|-|0|-|24|-|44|-|16|33|33|33|33|778|778| 
 +====== ​ Tiempos ====== 
 +||||||Personas participantes^||| 
 +^Horas^Dias^Dias a trabajar 3 personas^Dias habiles ^Ramon^Jorge ^Ricardo^Total^Dias disponibles^ 
 +|778|130|43|45|45|45|45|135|45|
 ===== Fechas ===== ===== Fechas =====
  
 ^  ^  Fecha Inicio ​ ^  Fecha Fin  ^  Horario ​ | ^  ^  Fecha Inicio ​ ^  Fecha Fin  ^  Horario ​ |
-^ Iteración 1  |  ​26/Jun/2017  |  ​14/Jul/2017  |  --  | +^ Iteración 1  |  ​18/Sep/2017  |  ​17/Nov/2017  |  --  | 
-^ Reunión Diaria ​ |  ​26/Jun/2017  |  ​14/Jul/2017  |  8:15  | +^ Reunión Diaria ​ |  ​18/Sep/2017  |  ​17/Nov/2017  |  8:15  | 
-^ Sprint Review |  ​15/Jul/2017  |  --  |  12:00  | +^ Sprint Review |  ​20/Nov/2017  |  --  |  12:00  | 
-^ Publicación |  ​17/Jul/2017  |  --  |  --  | +^ Publicación |  ​21/Nov/2017  |  --  |  --  | 
-^ Sprint Retro |  ​18/Jul/2017  |  --  |  9:00  |+^ Sprint Retro |  ​22/Nov/2017  |  --  |  9:00  |
  
 **Calendario Google** **Calendario Google**