¡Esta es una revisión vieja del documento!
Tabla de Contenidos
Sprint Planning
Product Owner | Oscar David Valenzuela |
---|
Tiempos
Sprint | 8 Semanas |
---|---|
Reunión Diaria | 10 Min |
Sprint Review | 45 Min |
Sprint Retro | 90 Min |
Equipo
Cheve y Asociados | Rol |
---|---|
Ricardo Ramírez | Scrum Master |
Jorge Fragoza | Scrum Dev |
Ramon Guzman | Scrum Dev |
Repositorio |
Ausencias
Ninguna por el momento | 0 |
---|
Sprint Backlog
Total de Sprint Backlog | 709 |
---|
Fechas
Fecha Inicio | Fecha Fin | Horario | |
---|---|---|---|
Iteración 1 | 26/Jun/2017 | 14/Jul/2017 | – |
Reunión Diaria | 26/Jun/2017 | 14/Jul/2017 | 8:15 |
Sprint Review | 15/Jul/2017 | – | 12:00 |
Publicación | 17/Jul/2017 | – | – |
Sprint Retro | 18/Jul/2017 | – | 9:00 |
Calendario Google
Repositorios
Base de Datos | Por definir |
---|---|
Código Fuente | $/Proyecto HIS/Dev/Venta Laboratorio/Proyecto HIS |