Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
seg:sprint_planning [2017/08/14 15:25]
eduardo.corona [Eduardo Corona]
— (actual)
Línea 1: Línea 1:
-====== Sprint Planning ====== 
  
-^  Product Owner  | Brenda María Machado Camacho | 
- 
-===== Tiempos ===== 
-^  Sprint ​ |  8 Semanas ​ | 
-^  Reunión Diaria ​ |  10 Min  | 
-^  Sprint Review ​ |  45 Min  | 
-^  Sprint Retro  |  90 Min  | 
- 
-===== Equipo ===== 
- 
-^  Cheve y Asociados ​ ^  Rol  ^ 
-| Eduardo Corona |  Scrum Master ​ | 
-| Rafael Esparragoza |  Scrum Dev  | 
-| Pablo Cardenas |  Scrum Dev  | 
-| [[http://​10.0.1.244:​8080/​tfs/​SaludDigna/​Proyecto%20HIS/​Cheve%20y%20Asoc/​_dashboards|Repositorio]] || 
- 
-===== Ausencias ===== 
- 
-^ Ninguna por el momento | 0 | 
- 
-===== Sprint Backlog ===== 
- 
-==== Rafael Esparragoza ==== 
- 
-^  Retiros ​ ^  Nuevo  ^  82  | 
-|Crear Tabla de Retiros|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar interfaz retiro|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar logica de retiro|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar guardado de retiro|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar interfaz Autorizacion|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar logica de autorizacion|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar guardado de autorizacion|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar validaciones|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Update de Saldo Actual en Caja en Efectivo|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar ticket de Retiro|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar ticket de Retiro|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Bloqueo de Ventas al pasar del limite|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Guardado de Bitacora|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Catalogo de Retiro|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Catalogo de Autorizaciones|Tareas Pendientes|4| 
-|Pruebas de Retiro|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar Tracking|Tareas Pendientes|4| 
-|Guardar Tracking|Tareas Pendientes|4| 
-|Pruebas de Autorizacion|Tareas Pendientes|2| 
-|Ticket de Retiro|Tareas Pendientes|2| 
-|Alertas y Bloqueo de Retiro|Tareas Pendientes|2| 
-|Tracking, Bitacora|Tareas Pendientes|2| 
-|Análisis de Flujo|Tareas Pendientes|6| 
-^  Reporte Retiros ​ ^  Nuevo  ^  42  | 
-|Generar Consulta de Reporte de Retiros|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Reporte de Retiros|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Reporte de Retiros|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Reporte de Retiros|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Filtros de Busqueda|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Validaciones|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Re-Impresion de Ticket de Retiro|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Re-Impresion de Ticket de Retiro|Tareas Pendientes|4| 
-|Pruebas de Reporte de Retiro|Tareas Pendientes|2| 
-|Prueba de Re-impresion de Ticket de Retiro|Tareas Pendientes|2| 
-|Analisis de Reporte|Tareas Pendientes|6| 
-^  Bono de Recepción ​ ^  Nuevo  ^  50  | 
-|Implementar Tabla de Bonos de Recepcion|Tareas Pendientes|2| 
-|Generar Reporte de Bonos de Recepcion|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Interface de Bonos de Recepcion|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Logica de Bonos de Recepcion|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Obtencion Bonos de Recepcion|Tareas Pendientes|4| 
-|Validar Orden Alfabetico|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Guardar Bitacora|Tareas Pendientes|4| 
-|Validar Filtros de Reporte|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Impresion de Archivo|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Exportacion de Archivo (Excel, PDF, Etc.)|Tareas Pendientes|4| 
-|Pruebas de Bonos Recepcion|Tareas Pendientes|2| 
-|Obtencion de Bonos Recepcion|Tareas Pendientes|2| 
-|Validaciones,​ Impresion, Exportacion|Tareas Pendientes|2| 
-|Analisis de Bonos Recepcion|Tareas Pendientes|6| 
-^  Generador de Tickets ​ ^  Nuevo  ^  47| 
-|Crear Fabrica|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear Componentes|Tareas Pendientes|2| 
-|Crear Proyecto|Tareas Pendientes|2| 
-|Conexion de Monitoreo de Errores|Tareas Pendientes|4| 
-|Diseño de tickets|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Logica de negocio|Tareas Pendientes|4| 
-|Venta|Tareas Pendientes|4| 
-|Cancelacion|Tareas Pendientes|4| 
-|Retiro|Tareas Pendientes|4| 
-|Corte|Tareas Pendientes|4| 
-|Prueba|Tareas Pendientes|8| 
-|Análisis|Tareas Pendientes|6| 
-^    ^  Total  ^  221  | 
- 
-==== Hector Pablo Cardenas Serrano ==== 
- 
-^  Asignacion/​Desasignacion agente de call center ^  Nuevo  ^  39| 
-|Crear proyecto Front-End para Call. Center.Crear proyecto API para Call Center. Crear proyecto de. Servicio de Datos para Call Center. Crear proyecto para realizar pruebas unitarias automatizadas|Tareas Pendientes|1| 
-|Configurar aurelia en el proyecto|Tareas Pendientes|1| 
-||Tareas Pendientes|| 
-|Análisis diseño de modelo relacional|Tareas Pendientes|2| 
-|Creacion del modelo relacional|Tareas Pendientes|1| 
-|Creacion de entidades y modelos -Entidad Agente -Entidad Supervisor -Entidad Grupo de Trabajo|Tareas Pendientes|2| 
-|Configurar la clase contexto en el servicio de datos|Tareas Pendientes|2| 
-|Instalar y configurar Unity en la API Servicios de Call Center|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear HTML pantalla|Tareas Pendientes|6| 
-||Tareas Pendientes|| 
-|Obtener listado de sucursales call center|Tareas Pendientes|3| 
-|Obtener listado supervisor por sucursal call center|Tareas Pendientes|2| 
-||Tareas Pendientes|| 
-|Busqueda de agente por nombre|Tareas Pendientes|2| 
-|Busqueda de agente por nombre|Tareas Pendientes|2| 
-|Busqueda de agente por nombre|Tareas Pendientes|2| 
-|Validar entrada solo cadenas en búsqueda por nombre|Tareas Pendientes|2| 
-|Crear entidades TypeScript|Tareas Pendientes|1| 
-|Asignar agente a un equipo de trabajo|Tareas Pendientes|1| 
-|Asignar agente a un equipo de trabajo|Tareas Pendientes|2| 
-|Desasignar agente a un equipo de trabajo|Tareas Pendientes|1| 
-|Desasignar agente a un equipo de trabajo|Tareas Pendientes|1| 
-|Pruebas Unitarias. Implementar asignar agente a un equipo.|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar los equipos no deben pasar de 20 integrantes|Tareas Pendientes|2| 
-^  Reporte-Reservaciones por Usuario ^  Nuevo  ^  34| 
-|Crear tabla ReporteReservacionesUsuario|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear modelos en TypeScript|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear entidad ReporteReservacionesUsuario|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear HTML pantalla|Tareas Pendientes|4| 
-|Crear entidad Modelo|Tareas Pendientes|1| 
-|Buscar recepcionista de clinica por nombre|Tareas Pendientes|2| 
-|Obtener listado de recepcionistas por clínica|Tareas Pendientes|4| 
-|Obtener reporte reservaciones por usuario|Tareas Pendientes|2| 
-|Configurar EntityFramework para realizar reporte|Tareas Pendientes|2| 
-|Obtener listado de recepcionistas por clinica|Tareas Pendientes|1| 
-|Imprimir ticket. Imprimir|Tareas Pendientes|4| 
-|Imprimir ticket. Obtener las preparaciones|Tareas Pendientes|2| 
-|Imprimir ticket de reservacion|Tareas Pendientes|1| 
-|Obtener listado de todas las reservaciones de la clinica|Tareas Pendientes|1| 
-|Obtener listado de todas las reservaciones de la clinica|Tareas Pendientes|1| 
-|Mostrar listado de todas las reservaciones de la clinica|Tareas Pendientes|1| 
-|Obtener listado de reservaciones por recepcionista.|Tareas Pendientes|1| 
-|Obtener listado de reservaciones por recepcionista|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear tabla para obtener todos los datos del reporte|Tareas Pendientes|1| 
-|Obtener los datos del reporte|Tareas Pendientes|1| 
-|Guardar Bitacora|Tareas Pendientes|1| 
-^  Reporte de indicadores. Bonos de Call Center ^  Nuevo  ^  56| 
-|Crear HTML diseño de pantalla|Tareas Pendientes|4| 
-|Validacion. Aplicar rango de fecha dependiendo del tipo de reporte|Tareas Pendientes|2| 
-|Validacion. Agente solo puede ver sus indicadores y de nadie mas|Tareas Pendientes|2| 
-|Validacion. Supervisor solo puede ver los indicadores del grupo que tiene asignado|Tareas Pendientes|1| 
-|Validacion. Gerente puede acceder a todos los filtros del reporte|Tareas Pendientes|1| 
-|Validacion. Solo gerente y supervisor pueden exportar reporte.|Tareas Pendientes|1| 
-|Validacion. Evitar realizar mas de 3 consultar diarias|Tareas Pendientes|2| 
-|Crear entidad modelo que representa el Front-End|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear interfaz IReporteBonosCallCenter|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear Entidades|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar validaciones en reporte|Tareas Pendientes|6| 
-|Crear tabla ReporteBonosCallCenter|Tareas Pendientes|2| 
-|Obtener citas agendadas diarias|Tareas Pendientes|4| 
-|Obtener citas agendadas semanales|Tareas Pendientes|1| 
-|Obtener citas agendadas mensuales|Tareas Pendientes|1| 
-|Obtener citas efectivas diarias|Tareas Pendientes|4| 
-|Obtener citas efectivas semanales|Tareas Pendientes|1| 
-|Obtener citas efectivas mensuales|Tareas Pendientes|1| 
-|Obtener paquetes agendados diarios|Tareas Pendientes|2| 
-|Obtener paquetes agendados semanales|Tareas Pendientes|1| 
-|Obtener paquetes agendados mensuales|Tareas Pendientes|1| 
-|Obtener paquetes efectivos diarios|Tareas Pendientes|1| 
-|Obtener paquetes efectivos semanales|Tareas Pendientes|1| 
-|Obtener paquetes efectivos mensuales|Tareas Pendientes|1| 
-|Obtener listado de call center por region|Tareas Pendientes|1| 
-|Obtener listado de supervisores por call center|Tareas Pendientes|1| 
-|Obtener listado de agentes de call center por supervisor|Tareas Pendientes|1| 
-|Imprimir reporte a Excel|Tareas Pendientes|2| 
-|Imprimir reporte a PDF|Tareas Pendientes|2| 
-|Validacion. Limitar máximo tres consultas por dia al agente|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar sistema ANDO en las columnas|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar sistema ANDO en las columnas. Pruebas unitarias|Tareas Pendientes|1| 
-^  Cancelacion de Venta ^  Nuevo  ^  65| 
-|Analisis diseño B.D. relacional|Tareas Pendientes|4| 
-|Creación de tablas de modelo relacional|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear Entidades y Modelos|Tareas Pendientes|2| 
-|Diseño HTML Cancelación de venta|Tareas Pendientes|6| 
-|Diseño HTML pantalla autorizacion de cancelacion|Tareas Pendientes|4| 
-|Cancelacion operativa|Tareas Pendientes|2| 
-|Cancelacion operativa|Tareas Pendientes|4| 
-|Crear Entidades y Modelos|Tareas Pendientes|1| 
-|Conectar front-end con WebAPI|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear Proyecto DataService|Tareas Pendientes|2| 
-|Búsqueda de la venta por folio reservacion|Tareas Pendientes|4| 
-|Cancelacion de reservacion|Tareas Pendientes|4| 
-|Mostrar en pantalla datos de la reservacion|Tareas Pendientes|4| 
-|Reducir el monto en efectivo de la caja|Tareas Pendientes|4| 
-|Solicitar autorizacion cancelacion|Tareas Pendientes|4| 
-|Disminuir saldo efectivo en caja en cancelacion administrativa|Tareas Pendientes|4| 
-|Guardar bitacora|Tareas Pendientes|1| 
-|Guardar historial de cancelaciones|Tareas Pendientes|4| 
-|Codificación Impresión ticket cancelación de venta|Tareas Pendientes|4| 
-|Pruebas unitarias impresion de ticket|Tareas Pendientes|1| 
-|Afectar polizas contable|Tareas Pendientes|4| 
-^    ^  Total  ^   194 | 
- 
-==== Eduardo Corona ==== 
- 
-^ Colaboradores ^ Nuevo ^ 148| 
-|Modificar Tabla Colaboradores y Anexar campos faltantes|Tareas Pendientes|1| 
-|Actualizar Entidad Colaborador|Tareas Pendientes|1| 
-|Buscar Colaborador por RFC Y CURP|Tareas Pendientes|1| 
-|Buscar Colaborador por ID|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Búsqueda de Colaborador Silent Mode por RFC y CURP|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar Búsqueda de Colaborador por RFC y CURP|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar Búsqueda de Colaborador por RFC y CURP|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar Guardar/​Actualizar Colaborador|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Guardar/​Actualizar Colaborador|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Guardar/​Actualizar Colaborador|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Guardar/​Actualizar Colaborador|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Baja Colaborador|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Baja Colaborador|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Baja Colaborador|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Baja Colaborador|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Creación de Usuario con Generador (Pendiente Correo con Google API)|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar Guardar Usuario|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar Generar/​Guardar Usuario (Data Service)|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar Generar Usuario (Se genera el usuario despues de poner nombres apellidos)|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar Generar Usuario (Lógica de negocio)|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar Baja Usuario|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar Baja Usuario (Data Service)|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar Baja Usuario (Se genera el usuario despues de poner nombres apellidos)|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar Baja  Usuario (Lógica de negocio)|Tareas Pendientes|2| 
-|Diseño de HTML y CSS Alta|Tareas Pendientes|6| 
-|Diseño de HTML y CSS Edición|Tareas Pendientes|4| 
-|Diseño de HTML y CSS Baja|Tareas Pendientes|4| 
-|Crear Proyecto en Aurelia|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Bítacora|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Notificaciones (Notificar al responsable del colaborador)|Tareas Pendientes|1| 
-|Aplicar Validaciones a los Inputs.|Tareas Pendientes|2| 
-|Configurar Unity para Utilizar Bitacora y Notificaciones|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear Clase Colaborador y Usuario en TypeScript|Tareas Pendientes|1| 
-|Actualizar Tabla Flujos|Tareas Pendientes|2| 
-|Actualizar cambios del proceso de Flujos (Permitir agregar flujos fuera del sistema)|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar Guardar GeneralesColaborador|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar Guardar Colaborador|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar Guardar Colaborador|Tareas Pendientes|4| 
-|Investigar MongoDB con .NET Y EF|Tareas Pendientes|6| 
-|Crear Clase para la asignación de los Permisos Relacional a MongoDB|Tareas Pendientes|2| 
-|Crear Servicio para Guardar Accesos, Permisos, y Flujos a MongoDB|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar MN Colaborador|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar MN Usuario|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar Cátalogo de Estados|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Catálogo de Municipios|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Catálogo de Colonias|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Catálogo de Código Postal|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Catálogo de Bancos|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Catálogo de Sucursal|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Catálogo de Area|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Catálogo de Departamento|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Catálogo de Puesto|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Catálogo de Motivo de Movimiento|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Catálogo de Tipo Contratación|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Catálogo de Tipo Alta|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Catálogo de Tipo Sueldo |Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Catálogo de Sexo|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Catálogo de Estado Civil|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Catálogo de Horario Entrada|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Catálogo de Horario Salida|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Catálogo de Tipo Horario|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Catálogo de Dias Descanzo|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Catálogo de Talla Uniforme|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Catálogo de Sangre Tipo|Tareas Pendientes|1| 
-|Pruebas Búsqueda de Datos|Tareas Pendientes|2| 
-|Pruebas Guardar Datos|Tareas Pendientes|4| 
-|Pruebas Conexiones a otros Componentes|Tareas Pendientes|2| 
-|Pruebas de Catalogos|Tareas Pendientes|2| 
-|Pruebas de Catalogos 2|Tareas Pendientes|2| 
-|Pruebas de Servicios|Tareas Pendientes|2| 
-|Pruebas de API|Tareas Pendientes|2| 
-^ Perfil Colaborador^ Nuevo ^ 58| 
-|Crear Base, Componente, Servicio, API, Front End, Base de Datos|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear Tabla Perfil|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear Tabla Familiares|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear Tabla Contactos Emergencia|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear Tabla Hobbies|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear Clase Perfil|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear Clase Familiares|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear Clase Contactos Emergencia|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear Clase Hobbies|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Perfil|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Familiares|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Contactos Emergencia|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar Hobbies|Tareas Pendientes|1| 
-|Implementar CRU Perfil|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar CRU Familiares|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar CRU Contactos Emergencia|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar CRU Hobbies|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar MN Perfil|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar MN Familiares|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar MN Contactos Emergencia|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar MN Hobbies|Tareas Pendientes|2| 
-|Crear/​Implementar Clase Perfil TypeScript|Tareas Pendientes|4| 
-|Crear/​Implementar Clase Familiares TypeScript|Tareas Pendientes|4| 
-|Crear/​Implementar Clase Contactos Emergencia TypeScript|Tareas Pendientes|4| 
-|Crear/​Implementar Clase Hobbies TypeScript|Tareas Pendientes|4| 
-|Diseño de Pantalla en HTML y CSS|Tareas Pendientes|6| 
-|Afinar Detalles|Tareas Pendientes|6| 
-|Configurar Unity para los SD|Tareas Pendientes|2| 
-^ Flujos ^ Nuevo ^ 29| 
-|Crear tabla Excepciones|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear entidad Excepciones|Tareas Pendientes|1| 
-|Guardar excepciones por colaborador|Tareas Pendientes|1| 
-|Actualizar excepciones por colaborador|Tareas Pendientes|1| 
-|Obtener excepciones por colaborador|Tareas Pendientes|1| 
-|Guardar flujo por colaborador en tabla "​NivelAcceso"​ .NET|Tareas Pendientes|1| 
-|Obtener documento NoSQL desde C#|Tareas Pendientes|1| 
-|Actualizar documento NoSQL desde C#|Tareas Pendientes|1| 
-|Investigar como hacer el CRUD de .NET a Mongo|Tareas Pendientes|6| 
-|Guardar flujo por colaborador en tabla "​NivelAcceso"​|Tareas Pendientes|1| 
-|Asignar excepciones a colaborador|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear HTML Agregar sistema|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear HTML Agregar modulo|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear HTML Agregar acceso|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear HTML Agregar permiso|Tareas Pendientes|1| 
-|Configurar aurelia en el proyecto|Tareas Pendientes|1| 
-|Comunicar MongoDB con .NET|Tareas Pendientes|1| 
-|Guardar flujo en documento NoSQL|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear proyecto de pruebas unitarias|Tareas Pendientes|1| 
-|Pruebas automaticas. Guardar Flujo|Tareas Pendientes|1| 
-|Obtener excepciones por colaborador|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear repositorio NoSQL para guardar flujos|Tareas Pendientes|1| 
-|Validar longitud de caracteres|Tareas Pendientes|1| 
-|Guardar Sistema|Tareas Pendientes|1| 
-|Guardar Modulo|Tareas Pendientes|1| 
-|Guardar Acceso|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear enumerador TiposUsuarios|Tareas Pendientes|1| 
- 
-==== Catálogos ==== 
-^ Catálogos ^ Nuevo ^ 59| 
-|Crear e Implementar Cátalogo de Estados|Tareas Pendientes|2| 
-|Crear e Implementar Catálogo de Municipios|Tareas Pendientes|2| 
-|Crear e Implementar Catálogo de Colonias|Tareas Pendientes|4| 
-|Crear e Implementar Catálogo de Código Postal|Tareas Pendientes|4| 
-|Crear e Implementar Catálogo de Bancos|Tareas Pendientes|2| 
-|Crear e Implementar Catálogo de Sucursal|Tareas Pendientes|2| 
-|Crear e Implementar Catálogo de Area|Tareas Pendientes|4| 
-|Crear e Implementar Catálogo de Departamento|Tareas Pendientes|4| 
-|Crear e Implementar Catálogo de Puesto|Tareas Pendientes|4| 
-|Crear e Implementar Catálogo de Motivo de Movimiento|Tareas Pendientes|2| 
-|Crear e Implementar Catálogo de Tipo Contratación|Tareas Pendientes|2| 
-|Crear e Implementar Catálogo de Tipo Alta|Tareas Pendientes|2| 
-|Crear e Implementar Catálogo de Tipo Sueldo |Tareas Pendientes|2| 
-|Crear e Implementar Catálogo de Sexo|Tareas Pendientes|2| 
-|Crear e Implementar Catálogo de Estado Civil|Tareas Pendientes|2| 
-|Crear e Implementar Catálogo de Horario Entrada|Tareas Pendientes|2| 
-|Crear e Implementar Catálogo de Horario Salida|Tareas Pendientes|2| 
-|Crear e Implementar Catálogo de Tipo Horario|Tareas Pendientes|2| 
-|Crear e Implementar Catálogo de Dias Descanzo|Tareas Pendientes|2| 
-|Crear e Implementar Catálogo de Talla Uniforme|Tareas Pendientes|2| 
-|Crear e Implementar Catálogo de Sangre Tipo|Tareas Pendientes|2| 
-|Cargar datos de Sepomex a los catálogos de Estados, Municipios|Tareas Pendientes|2| 
-|Cargar datos de Sepomex a los catálogos de Colonias y Código Postal|Tareas Pendientes|2| 
- 
-^  Total de Sprint Backlog ​ ^ 646  | 
-===== Fechas ===== 
- 
-^  ^  Fecha Inicio ​ ^  Fecha Fin  ^  Horario ​ | 
-^ Iteración 1  |  26/​Jun/​2017 ​ |  14/​Jul/​2017 ​ |  --  | 
-^ Reunion Diaria ​ |  26/​Jun/​2017 ​ |  14/​Jul/​2017 ​ |  8:15  | 
-^ Reunion Diaria ​ PO |  26/​Jun/​2017 ​ |  14/​Jul/​2017 ​ |  8:30  | 
-^ Sprint Review McH |  15/​Jul/​2017 ​ |  --  |  10:00  | 
-^ Sprint Review Ani |  15/​Jul/​2017 ​ |  --  |  11:00  | 
-^ Sprint Review Chv |  15/​Jul/​2017 ​ |  --  |  12:00  | 
-^ Publicación |  17/​Jul/​2017 ​ |  --  |  --  | 
-^ Sprint Retro |  18/​Jul/​2017 ​ |  --  |  9:00  | 
- 
-**Calendario Google** 
- 
-https://​calendar.google.com/​calendar/​embed?​src=salud-digna.org_ohb06foeikuk3m72mibho6bq5k%40group.calendar.google.com&​ctz=America/​Mazatlan 
- 
-===== Repositorios ===== 
- 
-^ Base de Datos | Por definir | 
-^ Código Fuente | Por definir |