Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
seg:sprint_planning [2017/08/14 12:35]
pablo.cardenas [Cheve y Asociados]
— (actual)
Línea 1: Línea 1:
-====== Sprint Planning ====== 
  
-^  Product Owner  | Brenda María Machado Camacho | 
- 
-===== Tiempos ===== 
-^  Sprint ​ |  8 Semanas ​ | 
-^  Reunión Diaria ​ |  10 Min  | 
-^  Sprint Review ​ |  45 Min  | 
-^  Sprint Retro  |  90 Min  | 
- 
-===== Equipo ===== 
- 
-^  Cheve y Asociados ​ ^  Rol  ^ 
-| Eduardo Corona |  Scrum Master ​ | 
-| Rafael Esparragoza |  Scrum Dev  | 
-| Pablo Cardenas |  Scrum Dev  | 
-| [[http://​10.0.1.244:​8080/​tfs/​SaludDigna/​Proyecto%20HIS/​Cheve%20y%20Asoc/​_dashboards|Repositorio]] || 
- 
-===== Ausencias ===== 
- 
-^ Ninguna por el momento | 0 | 
- 
-===== Sprint Backlog ===== 
- 
-==== Cheve y Asociados ==== 
- 
-^  Retiros ​ ^  Nuevo  ^  82  | 
-|Crear Tabla de Retiros|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar interfaz retiro|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar logica de retiro|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar guardado de retiro|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar interfaz Autorizacion|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar logica de autorizacion|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar guardado de autorizacion|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar validaciones|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Update de Saldo Actual en Caja en Efectivo|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar ticket de Retiro|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar ticket de Retiro|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Bloqueo de Ventas al pasar del limite|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Guardado de Bitacora|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Catalogo de Retiro|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Catalogo de Autorizaciones|Tareas Pendientes|4| 
-|Pruebas de Retiro|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar Tracking|Tareas Pendientes|4| 
-|Guardar Tracking|Tareas Pendientes|4| 
-|Pruebas de Autorizacion|Tareas Pendientes|2| 
-|Ticket de Retiro|Tareas Pendientes|2| 
-|Alertas y Bloqueo de Retiro|Tareas Pendientes|2| 
-|Tracking, Bitacora|Tareas Pendientes|2| 
-|Análisis de Flujo|Tareas Pendientes|6| 
-^  Reporte Retiros ​ ^  Nuevo  ^  42  | 
-|Generar Consulta de Reporte de Retiros|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Reporte de Retiros|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Reporte de Retiros|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Reporte de Retiros|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Filtros de Busqueda|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Validaciones|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Re-Impresion de Ticket de Retiro|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Re-Impresion de Ticket de Retiro|Tareas Pendientes|4| 
-|Pruebas de Reporte de Retiro|Tareas Pendientes|2| 
-|Prueba de Re-impresion de Ticket de Retiro|Tareas Pendientes|2| 
-|Analisis de Reporte|Tareas Pendientes|6| 
-^  Bono de Recepción ​ ^  Nuevo  ^  50  | 
-|Implementar Tabla de Bonos de Recepcion|Tareas Pendientes|2| 
-|Generar Reporte de Bonos de Recepcion|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Interface de Bonos de Recepcion|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Logica de Bonos de Recepcion|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Obtencion Bonos de Recepcion|Tareas Pendientes|4| 
-|Validar Orden Alfabetico|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Guardar Bitacora|Tareas Pendientes|4| 
-|Validar Filtros de Reporte|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Impresion de Archivo|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Exportacion de Archivo (Excel, PDF, Etc.)|Tareas Pendientes|4| 
-|Pruebas de Bonos Recepcion|Tareas Pendientes|2| 
-|Obtencion de Bonos Recepcion|Tareas Pendientes|2| 
-|Validaciones,​ Impresion, Exportacion|Tareas Pendientes|2| 
-|Analisis de Bonos Recepcion|Tareas Pendientes|6| 
-^  Generador de Tickets ​ ^  Nuevo  ^  47| 
-|Crear Fabrica|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear Componentes|Tareas Pendientes|2| 
-|Crear Proyecto|Tareas Pendientes|2| 
-|Conexion de Monitoreo de Errores|Tareas Pendientes|4| 
-|Diseño de tickets|Tareas Pendientes|4| 
-|Implementar Logica de negocio|Tareas Pendientes|4| 
-|Venta|Tareas Pendientes|4| 
-|Cancelacion|Tareas Pendientes|4| 
-|Retiro|Tareas Pendientes|4| 
-|Corte|Tareas Pendientes|4| 
-|Prueba|Tareas Pendientes|8| 
-|Análisis|Tareas Pendientes|6| 
-^  Asignacion/​Desasignacion agente de call center ^  Nuevo  ^  34| 
-|Crear proyecto Front-End para Call. Center.Crear proyecto API para Call Center. Crear proyecto de. Servicio de Datos para Call Center. Crear proyecto para realizar pruebas unitarias automatizadas|Tareas Pendientes|1| 
-|Configurar aurelia en el proyecto|Tareas Pendientes|1| 
-||Tareas Pendientes|| 
-|Análisis diseño de modelo relacional|Tareas Pendientes|2| 
-|Creacion del modelo relacional|Tareas Pendientes|1| 
-|Creacion de entidades y modelos\n-Entidad Agente\n-Entidad Supervisor\n-Entidad Grupo de Trabajo|Tareas Pendientes|2| 
-|Configurar la clase contexto en el servicio de datos|Tareas Pendientes|2| 
-|Instalar y configurar Unity en la API Servicios de Call Center|Tareas Pendientes|1| 
-|Crear HTML pantalla|Tareas Pendientes|6| 
-||Tareas Pendientes|| 
-|Obtener listado de sucursales call center|Tareas Pendientes|3| 
-|Obtener listado supervisor por sucursal call center|Tareas Pendientes|2| 
-||Tareas Pendientes|| 
-|Busqueda de agente por nombre|Tareas Pendientes|2| 
-|Busqueda de agente por nombre|Tareas Pendientes|2| 
-|Busqueda de agente por nombre|Tareas Pendientes|2| 
-|Validar entrada solo cadenas en búsqueda por nombre|Tareas Pendientes|2| 
-|Crear entidades TypeScript|Tareas Pendientes|1| 
-|Asignar agente a un equipo de trabajo|Tareas Pendientes|1| 
-|Asignar agente a un equipo de trabajo|Tareas Pendientes|2| 
-|Desasignar agente a un equipo de trabajo|Tareas Pendientes|1| 
-|Desasignar agente a un equipo de trabajo|Tareas Pendientes|1| 
-|Pruebas Unitarias. Implementar asignar agente a un equipo.|Tareas Pendientes|2| 
-|Implementar los equipos no deben pasar de 20 integrantes|Tareas Pendientes|2| 
-^    ^  Total  ^  221  | 
- 
-^  Total de Sprint Backlog ​ ^ 646  | 
- 
-===== Fechas ===== 
- 
-^  ^  Fecha Inicio ​ ^  Fecha Fin  ^  Horario ​ | 
-^ Iteración 1  |  26/​Jun/​2017 ​ |  14/​Jul/​2017 ​ |  --  | 
-^ Reunion Diaria ​ |  26/​Jun/​2017 ​ |  14/​Jul/​2017 ​ |  8:15  | 
-^ Reunion Diaria ​ PO |  26/​Jun/​2017 ​ |  14/​Jul/​2017 ​ |  8:30  | 
-^ Sprint Review McH |  15/​Jul/​2017 ​ |  --  |  10:00  | 
-^ Sprint Review Ani |  15/​Jul/​2017 ​ |  --  |  11:00  | 
-^ Sprint Review Chv |  15/​Jul/​2017 ​ |  --  |  12:00  | 
-^ Publicación |  17/​Jul/​2017 ​ |  --  |  --  | 
-^ Sprint Retro |  18/​Jul/​2017 ​ |  --  |  9:00  | 
- 
-**Calendario Google** 
- 
-https://​calendar.google.com/​calendar/​embed?​src=salud-digna.org_ohb06foeikuk3m72mibho6bq5k%40group.calendar.google.com&​ctz=America/​Mazatlan 
- 
-===== Repositorios ===== 
- 
-^ Base de Datos | Por definir | 
-^ Código Fuente | Por definir |