¡Esta es una revisión vieja del documento!
Sprint Planning
Product Owner | Oscar David Valenzuela Rivera |
Tiempos
Sprint | 8 Semanas |
Reunión Diaria | 10 Min |
Sprint Review | 45 Min |
Sprint Retro | 90 Min |
Equipo
McH | Rol |
Ricardo Ramirez | Scrum Master |
Jorge Fragoza | Scrum Dev |
Ramon Guzman | Scrum Dev |
Ausencias
Ricardo Ramirez | 6 Días pendientes definir |
Sprint Backlog
McH
Componente Estudios | Total | Tiempo Final | Dias totales | Numero personas | Dias trabajo |
BackEnd | Areas | Estudios | SubEstudios | FichaTecnica | Insumos | SubEstudiosEquipos |
Interfaz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Entidades | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
WebApi | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 |
Modelo de Negocio | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 20 |
Servicio de Datos | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 34 |
FrontEnd |
Js/ts - Validaciones | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 30 |
Alta (llamada web-api) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Baja(llamada web-api) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Consultas (llamada web-api) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
HTML/AURELIA (Areas, Estudios, SubEstudios, FichaTecnica, Insumos) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
SQL |
Tablas Areas,Estudios, SubEstudios, FichaTecnica, Insumos, EquipoSubEstudios | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Documentación |
200 | 33 | 3 | 11 |
200 | 33 | 3 | 11 |
BackEnd | Equipos | EquiposSucursal |
Interfaz | 1 | 1 | 2 |
Entidades | 1 | 1 | 2 |
WebApi | 2 | 4 | 6 |
Modelo de Negocio | 1 | 2 | 3 |
Servicio de Datos | 2 | 8 | 10 |
FrontEnd |
Js/ts - Validaciones | 4 | 8 | 12 |
Alta (llamada web-api) | 2 | 2 | 4 |
Baja(llamada web-api) | 1 | 1 | 2 |
Consultas (llamada web-api) | 1 | 4 | 5 |
HTML/AURELIA (Equipos, EquiposSucursal) | 2 | 4 | 6 |
SQL |
Tablas Areas,Estudios, SubEstudios, FichaTecnica, Insumos,Equipos, SucursalEquipo | 2 | 2 |
52 | 9 | 3 | 3 |
BackEnd | Lista |
Interfaz | 1 | 1 |
Entidades | 1 | 1 |
Modelo de Negocio | 2 | 2 |
Servicio de Datos | 2 | 2 |
WebApi | 2 | 2 |
FrontEnd |
Js/ts - Validaciones | 4 | 4 |
Alta (llamada web-api) | 2 | 2 |
Baja(llamada web-api) | 1 | 1 |
Consultas (llamada web-api) | 1 | 1 |
HTML) | 2 | 2 |
SQL |
Tablas: Lista | 2 | 2 |
20 | 3 | 3 | 1 |
BackEnd | Lista Sucursal |
Interfaz | 1 | 1 |
Entidades | 1 | 1 |
Modelo de Negocio | 2 | 2 |
Servicio de Datos | 4 | 4 |
WebApi | 4 | 4 |
FrontEnd |
Js/ts - Validaciones | 6 | 6 |
Alta (llamada web-api) | 2 | 2 |
Baja(llamada web-api) | 2 | 2 |
Consultas (llamada web-api) | 4 | 4 |
HTML | 8 | 8 |
SQL |
ListaSucursal | 2 | 2 |
36 | 6 | 3 | 2 |
BackEnd | ListaPrecioEstudios |
Interfaz | 1 | 1 |
Entidades | 1 | 1 |
Modelo de Negocio | 4 | 4 |
Servicio de Datos | 8 | 8 |
WebApi | 4 | 4 |
FrontEnd |
Js/ts - Validaciones | 8 | 8 |
Alta (llamada web-api) | 4 | 4 |
Baja(llamada web-api) | 4 | 4 |
Consultas (llamada web-api) | 4 | 4 |
HTML/AURELIA | 8 | 8 |
SQL |
ListaPrecioSubEstudios | 2 | 2 |
48 | 8 | 3 | 3 |
BackEnd | SubEstudioSucursal |
Interfaz | 1 | 1 |
Entidades | 2 | 2 |
Modelo de Negocio | 6 | 6 |
Servicio de Datos | 8 | 8 |
WebApi | 2 | 2 |
FrontEnd |
Js/ts - Validaciones | 4 | 4 |
Alta (llamada web-api) | 4 | 4 |
Baja(llamada web-api) | 4 | 4 |
Consultas (llamada web-api) | 4 | 4 |
HTML | 4 | 4 |
SQL |
SubEstudioSucursal | 2 | 2 |
41 | 7 | 3 | 2 |
BackEnd | Paquetes |
Interfaz | 1 | 1 |
Entidades | 1 | 1 |
Modelo de Negocio | 2 | 2 |
Servicio de Datos | 2 | 2 |
WebApi | 2 |
FrontEnd |
Js/ts - Validaciones | 4 | 4 |
Alta (llamada web-api) | 2 | 2 |
Baja(llamada web-api) | 2 | 2 |
Consultas (llamada web-api) | 2 | 2 |
HTML | 2 | 2 |
SQL |
Paquetes | 1 | 1 |
19 | 3 | 3 | 1 |
BackEnd | PaqueteEstudio |
Interfaz | 1 | 1 |
Entidades | 1 | 1 |
Modelo de Negocio | 6 | 6 |
Servicio de Datos | 4 | 4 |
WebApi | 2 | 2 |
FrontEnd |
Js/ts - Validaciones | 4 | 4 |
Alta (llamada web-api) | 2 | 2 |
Baja(llamada web-api) | 2 | 2 |
Consultas (llamada web-api) | 2 | 2 |
HTML | 4 | 4 |
SQL |
PaqueteEstudio | 2 | 2 |
30 | 5 | 3 | 2 |
BackEnd | PaqueteSucursal |
Interfaz | 1 | 1 |
Entidades | 1 | 1 |
Modelo de Negocio | 6 | 6 |
Servicio de Datos | 4 | 4 |
WebApi | 2 | 2 |
FrontEnd |
Js/ts - Validaciones | 4 | 4 |
Alta (llamada web-api) | 2 | 2 |
Baja(llamada web-api) | 2 | 2 |
Consultas (llamada web-api) | 2 | 2 |
HTML | 4 | 4 |
SQL |
PaqueteSucursal | 2 | 2 |
30 | 5 | 3 | 2 |
BackEnd | Convenio | SolicitudAltaEmpresas | SolicitudAltaGrupo | SolicitudAltaGrupoEmpresa | ConveniosEmpresas | Convenio Configuración | ConvenioClinica | ConvenioDescuento | Convenio paquete | Convenios aditivas | convenio anticipo | convenio ventas | Empresas | Grupos | GruposEmpresas |
Interfaz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Entidades | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Modelo de Negocio | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 76 |
Servicio de Datos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 70 |
WebApi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 0 | 6 | 48 |
FrontEnd |
Js/ts - Validaciones | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 78 |
Alta (llamada web-api) | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 32 |
Consultas (llamada web-api) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 46 |
HTML/AURELIA (Solicitud, Convenios, Contratos, Aditivas) | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 72 |
SQL |
Convenio, SolicitudAltaEmpresas, SolicitudAltaGrupo, SolicitudAltaGrupoEmpresa Empresa, Grupos, GrupoEmpresa, SolicitudEmpresas, ConvenioConfiguracion, ConvenioClinica, ConvenioDescuento, ConvenioPaquetes, ConvenioAditivo, ConvenioAnticipo, ConvenioVentas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 |
SQL |
482 | 80 | 3 | 27 |
BackEnd | Busqueda paciente | validar tipo venta (paciente - empresas - cita) | Validacion de carga de estudios por empresa/cita | Seleccion estudio y/o paquete | mostrar preparaciones | mostrar predictivos | cantidad estudios a pagar | tipo de pago (donativo(pago efectivo) - factura(pago con iva) ) | Vender | Venta e interfaz de inifinity | Creacion componente infinity (ASMT, HL7 ) | Polizas |
Interfaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Entidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 33 |
Modelo de Negocio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38 |
Servicio de Datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 38 |
WebApi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
FrontEnd |
Js/ts - Validaciones | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 72 |
Alta (llamada web-api) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
Consultas (llamada web-api) | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 68 |
HTML | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64 |
SQL |
0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Fechas
Repositorios
Base de Datos | Por definir |
Código Fuente | Por definir |