¡Esta es una revisión vieja del documento!
Tabla de Contenidos
Sprint Planning
Product Owner | Oscar David Valenzuela Rivera |
---|
Tiempos
Sprint | 8 Semanas |
---|---|
Reunión Diaria | 10 Min |
Sprint Review | 45 Min |
Sprint Retro | 90 Min |
Equipo
McH | Rol |
---|---|
Ricardo Ramirez | Scrum Master |
Jorge Fragoza | Scrum Dev |
Ramon Guzman | Scrum Dev |
Ausencias
Ricardo Ramirez | 6 Días pendientes definir |
---|
Sprint Backlog
McH
Capacitacion de TFS | Nuevo | 6 |
---|
Total de Sprint Backlog | 0 |
---|
Fechas
Fecha Inicio | Fecha Fin | Horario | |
---|---|---|---|
Iteración 1 | 26/Jun/2017 | 14/Jul/2017 | – |
Reunion Diaria | 26/Jun/2017 | 14/Jul/2017 | 8:15 |
Reunion Diaria PO | 26/Jun/2017 | 14/Jul/2017 | 8:30 |
Sprint Review McH | 15/Jul/2017 | – | 10:00 |
Publicación | 17/Jul/2017 | – | – |
Sprint Retro | 18/Jul/2017 | – | 9:00 |
Calendario Google
Repositorios
Base de Datos | Por definir |
---|---|
Código Fuente | Por definir |