¡Esta es una revisión vieja del documento!
Sprint Planning
Product Owner | Oscar David Valenzuela Rivera |
Tiempos
Sprint | 8 Semanas |
Reunión Diaria | 10 Min |
Sprint Review | 45 Min |
Sprint Retro | 90 Min |
Equipo
McH | Rol |
Ricardo Ramirez | Scrum Master |
Jorge Fragoza | Scrum Dev |
Ramon Guzman | Scrum Dev |
Ausencias
Ricardo Ramirez | 6 Días pendientes definir |
Sprint Backlog
BackEnd | Areas | Estudios | SubEstudios | FichaTecnica | Insumos | SubEstudiosEquipos |
Interfaz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Entidades | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
WebApi | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Modelo de Negocio | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 |
Servicio de Datos | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 |
FrontEnd | Areas | Estudios | SubEstudios | FichaTecnica | Insumos | SubEstudiosEquipos |
Js/ts - Validaciones | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 |
Alta (llamada web-api) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Baja(llamada web-api) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Consultas (llamada web-api) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HTML/AURELIA (Areas, Estudios, SubEstudios, FichaTecnica, Insumos) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
McH
Capacitacion de TFS | Nuevo | 6 |
Total de Sprint Backlog | 0 |
Fechas
Repositorios
Base de Datos | Por definir |
Código Fuente | Por definir |