¡Esta es una revisión vieja del documento!
Sprint Planning
| Product Owner | Mariano Chaidez |
Tiempos
| Sprint | 4 Semanas |
| Iteraciones | 1 |
| Reunión Diaria | 15 Min |
| Sprint Review | 45 Min |
| Sprint Retro | 90 Min |
Equipos
| Animaniacs 2.0 | Rol |
| Roberto Orozco | Scrum Master |
| Alexi Hernandez | Scrum Dev |
| Jorge Araujo | Scrum Dev |
| Repositorio |
Ausencias
Sprint Backlog
Animaniacs 2.0
| Categorias | Tarea Pendiente | 80 |
| SubCategorias | Tarea Pendiente | 1 |
| Recordatorios | Tarea Pendiente | 7 |
| Tipos de Recordatorio | Tarea Pendiente | 117 |
| Usuarios | Tarea Pendiente | 2 |
| Deleg. Funciones | Tarea Pendiente | 73 |
| Visualizacion | Tarea Pendiente | 4 |
| Dia | Tarea Pendiente | 1 |
| Semana | Tarea Pendiente | 1 |
| Mes | Tarea Pendiente | 1 |
| Alertas | Tarea Pendiente | 2 |
| Dashboard | Tarea Pendiente | 4 |
| Vistas | Tarea Pendiente | 4 |
| 7 dias | Tarea Pendiente | 1 |
| 1 mes | Tarea Pendiente | 1 |
| 6 meses | Tarea Pendiente | 1 |
| | Total | 299 |
| Total de Sprint Backlog | 300 |
Fechas
Repositorios
| Base de Datos | Por definir |
| Código Fuente | Por definir |