¡Esta es una revisión vieja del documento!
Sprint Planning
| Product Owner | Mariano Chaidez |
Tiempos
| Sprint | 4 Semanas |
| Iteraciones | 1 |
| Reunión Diaria | 15 Min |
| Sprint Review | 45 Min |
| Sprint Retro | 90 Min |
Equipos
| Animaniacs 2.0 | Rol |
| Roberto Orozco | Scrum Master |
| Alexi Hernandez | Scrum Dev |
| Jorge Araujo | Scrum Dev |
| Repositorio |
Ausencias
Sprint Backlog
Animaniacs 2.0
| Capacitacion de TFS | Nuevo | 6 |
| Capacitacion TFS - Ani | Tareas pendientes | 6 |
| Core - Notificaciones | Nuevo | 85 |
| Crear Interfaz Notificaciones | Tareas pendientes | 4 |
| Crear Interfaz Notificadores | Tareas pendientes | 4 |
| Crear Interfaz Notificaciones DataService | Tareas pendientes | 4 |
| Crear Fabrica de Notificadores | Tareas pendientes | 4 |
| Implementar Notificaciones Dummy | Tareas pendientes | 4 |
| Implementar Notificadores Dummy | Tareas pendientes | 4 |
| Implementar Notificaciones DataService Dummy | Tareas pendientes | 4 |
| Implementar Notificaciones | Tareas pendientes | 8 |
| Implementar Notificaciones DataService | Tareas pendientes | 8 |
| Crear Entidad Notificacion | Tareas pendientes | 1 |
| Enumeradores | Tareas pendientes | 1 |
| Pruebas Unitarias | Tareas pendientes | 4 |
| Crear Tablas Notificaciones | Tareas pendientes | 4 |
| Demonio | Tareas pendientes | 4 |
| Informacion para el Servicio de Windows. | Tareas pendientes | 4 |
| Servicio de Windows - Creacion y configuracion | Tareas pendientes | 4 |
| Instalación del servicio de Windows | Tareas pendientes | 4 |
| Probar la instalación del servicio | Tareas pendientes | 4 |
| Servicio de Windows - Programacion | Tareas pendientes | 8 |
| Pruebas Integrales del servicio de Windows | Tareas pendientes | 3 |
| Core - Autorizaciones | Nuevo | 97 |
| Crear Interfaz Autorizaciones | Tareas pendientes | 8 |
| Crear Interfaz Autorizadores | Tareas pendientes | 8 |
| Crear Interfaz Autorizaciones DataService | Tareas pendientes | 8 |
| Implementar Autorizaciones Dummy | Tareas pendientes | 8 |
| Implementar Autorizadores Dummy | Tareas pendientes | 8 |
| Implementar Autorizaciones DataService Dummy | Tareas pendientes | 8 |
| Enumeradores | Tareas pendientes | 1 |
| Implementar Autorizaciones | Tareas pendientes | 8 |
| Implementar Autorizaciones DataService | Tareas pendientes | 8 |
| Crear Entidad Autorizacion | Tareas pendientes | 4 |
| Crear Fabrica Autorizadores | Tareas pendientes | 8 |
| Crear Fabrica Autorizaciones | Tareas pendientes | 8 |
| Pruebas Unitarias Autorizaciones | Tareas pendientes | 4 |
| Crear tablas Autorizar | Tareas pendientes | 8 |
| Core - Seguridad | Nuevo | 15 |
| Crear Interfaz Seguridad | Tareas pendientes | 1 |
| Implementar Seguridad Dummy | Tareas pendientes | 1 |
| Implementar Seguridad | Tareas pendientes | 8 |
| Crear Entidad Seguridad | Tareas pendientes | 1 |
| Pruebas | Tareas pendientes | 4 |
| | Total | 203 |
| Total de Sprint Backlog | 646 |
Fechas
Repositorios
| Base de Datos | Por definir |
| Código Fuente | Por definir |