Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
seg:hislis:arq:sp [2017/06/23 16:42]
user creado
seg:hislis:arq:sp [2018/02/20 09:19] (actual)
Línea 1: Línea 1:
 ====== Sprint Planning ====== ====== Sprint Planning ======
  
 +^  Product Owner  | Cesar Fernando Vega Vazquez |
  
 +===== Tiempos =====
 +^  Sprint ​ |  3 Semanas ​ |
 +^  Reunión Diaria ​ |  10 Min  |
 +^  Sprint Review ​ |  45 Min  |
 +^  Sprint Retro  |  90 Min  |
 +
 +===== Equipos =====
 +
 +^  Machaca Con Huevos ​ ^  Rol  ^
 +| Ricardo Ramirez |  Scrum Master ​ |
 +| Jorge Fragoza |  Scrum Dev  |
 +| Ramon Guzman |  Scrum Dev  |
 +| [[http://​10.0.1.244:​8080/​tfs/​SaludDigna/​Proyecto%20HIS/​Machaca%20con%20Huevos/​_dashboards|Repositorio]] ||
 +
 +^  Animaniacs 2.0  ^  Rol  ^
 +| Roberto Orozco |  Scrum Master ​ |
 +| Alexi Hernandez |  Scrum Dev  |
 +| Jorge Araujo |  Scrum Dev  |
 +| [[http://​10.0.1.244:​8080/​tfs/​SaludDigna/​Proyecto%20HIS/​Animaniacs%202.0/​_dashboards|Repositorio]] ||
 +
 +^  Cheve y Asociados ​ ^  Rol  ^
 +| Eduardo Corona |  Scrum Master ​ |
 +| Rafael Esparragoza |  Scrum Dev  |
 +| Pablo Cardenas |  Scrum Dev  |
 +| [[http://​10.0.1.244:​8080/​tfs/​SaludDigna/​Proyecto%20HIS/​Cheve%20y%20Asoc/​_dashboards|Repositorio]] ||
 +
 +===== Ausencias =====
 +
 +^ Alexi Hernandez | 5, 6, 7, 8, 9 Julio 2017 |
 +^ Eduardo Corona | 5, 6, 7, 8, 9 Julio 2017 |
 +^ Roberto Orozco ​ | 5, 6, 7, 8, 9 Julio 2017 |
 +^ Jorge Araujo ​       | 5, 6, 7, 8, 9 Julio 2017 |
 +^ Rafael Esparragoza | 5, 6, 7, 8, 9 Julio 2017 |
 +^ Ramon Guzman | 5, 6, 7, 8, 9 Julio 2017 |
 +
 +===== Sprint Backlog =====
 +
 +==== Machaca con Huevo ====
 +
 +^  Capacitacion de TFS  ^  Nuevo  ^  6  |
 +|Capacitacion TFS - McH|Tareas pendientes|6|
 +^  Core - Conexiones ​ ^  Nuevo  ^  29  |
 +|Crear Interfaz Conexion|Tareas pendientes|1|
 +|Crear Fabrica de Conexion|Tareas pendientes|8|
 +|Implementar Conexion SQL|Tareas pendientes|4|
 +|Crear Entidad Conexion|Tareas pendientes|1|
 +|Crear Entidad Ambiente|Tareas pendientes|1|
 +|Crear NoSQL|Tareas pendientes|4|
 +|Pruebas|Tareas pendientes|4|
 +|Crear Tabla de conexiones|Tareas pendientes|4|
 +|Definición fabrica de conexiones|Tareas pendientes|2|
 +^  Core - Generador ​ ^  Nuevo  ^  40  |
 +|Crear Interfaz GeneradorBase|Tareas pendientes|1|
 +|Crear Interfaz Generador|Tareas pendientes|1|
 +|Crear Interfaz Generador DataService|Tareas pendientes|1|
 +|Implementar GeneradorBase Dummy|Tareas pendientes|1|
 +|Implementar Generador Dummy|Tareas pendientes|1|
 +|Implementar GeneradorBase DataService Dummy|Tareas pendientes|1|
 +|Crear Fabrica Generador|Tareas pendientes|4|
 +|Implementar GeneradorBase|Tareas pendientes|8|
 +|Implementar GeneradorBase DataService|Tareas pendientes|8|
 +|Crear Entidad TipoGenerador|Tareas pendientes|1|
 +|Crear Entidad Generador|Tareas pendientes|1|
 +|Prueba|Tareas pendientes|4|
 +|Crear Tablas|Tareas pendientes|8|
 +^  Core - Rastreabilidad ​ ^  Nuevo  ^  57  |
 +|Crear Interfaz Rastreo|Tareas pendientes|8|
 +|Crear Interfaz Rastreo DataService|Tareas pendientes|8|
 +|Implementar Rastreo Dummy|Tareas pendientes|8|
 +|Implementar Rastreo DataService Dummy|Tareas pendientes|8|
 +|Implementar Rastreo|Tareas pendientes|8|
 +|Implementar Rastreo DataService|Tareas pendientes|8|
 +|Crear Entidad Rastreo|Tareas pendientes|1|
 +|Pruebas|Tareas pendientes|4|
 +|Crear Tablas|Tareas pendientes|4|
 +^  Core - Monitoreo ​ ^  Nuevo  ^  33  |
 +|Crear Interfaz Monitoreo|Tareas pendientes|1|
 +|Crear Interfaz Monitoreo DataService|Tareas pendientes|1|
 +|Implementar Monitoreo Dummy|Tareas pendientes|1|
 +|Implementar Monitoreo DataService Dummy|Tareas pendientes|1|
 +|Crear Entidad Monitoreo|Tareas pendientes|1|
 +|Implementar Monitoreo|Tareas pendientes|8|
 +|Implementar Monitoreo DataService|Tareas pendientes|8|
 +|Pruebas|Tareas pendientes|4|
 +|Crear Tablas|Tareas pendientes|8|
 +^  Core - Bitacoras ​ ^  Nuevo  ^  29  |
 +|Crear Interfaz Bitacora|Tareas pendientes|1|
 +|Crear Interfaz Bitacora DataService|Tareas pendientes|1|
 +|Implementar Bitacora Dummy|Tareas pendientes|1|
 +|Implementar Bitacora DataService|Tareas pendientes|1|
 +|Crear Entidad Bitacora|Tareas pendientes|1|
 +|Implementar Bitacora|Tareas pendientes|8|
 +|Implementar Bitacora DataService|Tareas pendientes|8|
 +|Prueba|Tareas pendientes|4|
 +|Crear Tablas|Tareas pendientes|4|
 +^    ^  Total  ^  194  |
 +
 +==== Animaniacs 2.0 ====
 +
 +^  Capacitacion de TFS  ^  Nuevo  ^  6  |
 +|Capacitacion TFS - Ani|Tareas pendientes|6|
 +^  Core - Notificaciones ​ ^  Nuevo  ^  85  |
 +|Crear Interfaz Notificaciones|Tareas pendientes|4|
 +|Crear Interfaz Notificadores|Tareas pendientes|4|
 +|Crear Interfaz Notificaciones DataService|Tareas pendientes|4|
 +|Crear Fabrica de Notificadores|Tareas pendientes|4|
 +|Implementar Notificaciones Dummy|Tareas pendientes|4|
 +|Implementar Notificadores Dummy|Tareas pendientes|4|
 +|Implementar Notificaciones DataService Dummy|Tareas pendientes|4|
 +|Implementar Notificaciones|Tareas pendientes|8|
 +|Implementar Notificaciones DataService|Tareas pendientes|8|
 +|Crear Entidad Notificacion|Tareas pendientes|1|
 +|Enumeradores|Tareas pendientes|1|
 +|Pruebas Unitarias|Tareas pendientes|4|
 +|Crear Tablas Notificaciones|Tareas pendientes|4|
 +|Demonio|Tareas pendientes|4|
 +|Informacion para el Servicio de Windows.|Tareas pendientes|4|
 +|Servicio de Windows - Creacion y configuracion|Tareas pendientes|4|
 +|Instalación del servicio de Windows|Tareas pendientes|4|
 +|Probar la instalación del servicio|Tareas pendientes|4|
 +|Servicio de Windows - Programacion|Tareas pendientes|8|
 +|Pruebas Integrales del servicio de Windows|Tareas pendientes|3|
 +^  Core - Autorizaciones ​ ^  Nuevo  ^  97  |
 +|Crear Interfaz Autorizaciones|Tareas pendientes|8|
 +|Crear Interfaz Autorizadores|Tareas pendientes|8|
 +|Crear Interfaz Autorizaciones DataService|Tareas pendientes|8|
 +|Implementar Autorizaciones Dummy|Tareas pendientes|8|
 +|Implementar Autorizadores Dummy|Tareas pendientes|8|
 +|Implementar Autorizaciones DataService Dummy|Tareas pendientes|8|
 +|Enumeradores|Tareas pendientes|1|
 +|Implementar Autorizaciones|Tareas pendientes|8|
 +|Implementar Autorizaciones DataService|Tareas pendientes|8|
 +|Crear Entidad Autorizacion|Tareas pendientes|4|
 +|Crear Fabrica Autorizadores|Tareas pendientes|8|
 +|Crear Fabrica Autorizaciones|Tareas pendientes|8|
 +|Pruebas Unitarias Autorizaciones|Tareas pendientes|4|
 +|Crear tablas Autorizar|Tareas pendientes|8|
 +^  Core - Seguridad ​ ^  Nuevo  ^  15  |
 +|Crear Interfaz Seguridad|Tareas pendientes|1|
 +|Implementar Seguridad Dummy|Tareas pendientes|1|
 +|Implementar Seguridad|Tareas pendientes|8|
 +|Crear Entidad Seguridad|Tareas pendientes|1|
 +|Pruebas|Tareas pendientes|4|
 +^    ^  Total  ^  203  |
 +
 +==== Cheve y Asociados ====
 +
 +^  Capacitacion de TFS  ^  Nuevo  ^  6  |
 +|Capacitacion TFS - Chv|Tareas pendientes|6|
 +^  Core - Usuarios - Accesos ​ ^  Nuevo  ^  40  |
 +|Crear Interfaz IUsuario|Tareas pendientes|1|
 +|Crear Interfaz IUsuarioDataService|Tareas pendientes|1|
 +|Implementar IUsuario Dummy|Tareas pendientes|1|
 +|Implementar IUsuarioDataService Dummy|Tareas pendientes|1|
 +|Implementar IUsuario|Tareas pendientes|8|
 +|Implementar IUsuarioDataService|Tareas pendientes|8|
 +|Crear Entidades|Tareas pendientes|8|
 +|Pruebas|Tareas pendientes|4|
 +|Crear Tablas|Tareas pendientes|8|
 +^  Core - Sesiones - Autenticación ​ ^  Nuevo  ^  51  |
 +|Crear Entidad Sesion|Tareas pendientes|1|
 +|Crear Interfaz ISesion|Tareas pendientes|1|
 +|Crear Interfaz ISesionDataService|Tareas pendientes|1|
 +|Implementar ISesion Dummy|Tareas pendientes|1|
 +|Implementar ISesionDataService Dummy|Tareas pendientes|1|
 +|Implementar ISesion|Tareas pendientes|8|
 +|Implementar ISesionDataService|Tareas pendientes|8|
 +|Pantalla de Inicio de Sesion - Diseño|Tareas pendientes|8|
 +|Pantalla de Inicio de Sesion - Front End|Tareas pendientes|8|
 +|Seguridad - Encriptacion - Front End|Tareas pendientes|2|
 +|Pruebas|Tareas pendientes|4|
 +|Crear Tablas|Tareas pendientes|8|
 +^  FronEnd - Admon Usuarios ​ ^  Nuevo  ^  152  |
 +|Pantalla Crear Sistema - Diseño|Tareas pendientes|6|
 +|Pantalla Crear Modulo - Diseño|Tareas pendientes|6|
 +|Pantalla Crear Acceso - Diseño|Tareas pendientes|6|
 +|Pantalla Crear Permiso - Diseño|Tareas pendientes|6|
 +|Pantalla Crear Rol - Diseño|Tareas pendientes|6|
 +|Pantalla Crear Flujo - Diseño|Tareas pendientes|6|
 +|Pantalla Editar Modulo - Diseño|Tareas pendientes|6|
 +|Pantalla Editar Acceso - Diseño|Tareas pendientes|6|
 +|Pantalla Editar Permiso - Diseño|Tareas pendientes|6|
 +|Pantalla Editar Sistema - Diseño|Tareas pendientes|6|
 +|Pantalla Crear Sistema - Front end|Tareas pendientes|8|
 +|Pantalla Editar Sistema - Front end|Tareas pendientes|8|
 +|Pantalla Crear Modulo - Front end|Tareas pendientes|8|
 +|Pantalla Editar Modulo - Front end|Tareas pendientes|8|
 +|Pantalla Crear Acceso - Front end|Tareas pendientes|8|
 +|Pantalla Editar Acceso - Front end|Tareas pendientes|8|
 +|Pantalla Crear Permiso - Front end|Tareas pendientes|8|
 +|Pantalla Editar Permiso - Front end|Tareas pendientes|8|
 +|Pantalla Crear Rol - Front end|Tareas pendientes|8|
 +|Pantalla Crear Flujo - Front end|Tareas pendientes|8|
 +|Pruebas|Tareas pendientes|12|
 +^    ^  Total  ^  249  |
 +
 +^  Total de Sprint Backlog ​ ^ 646  |
 +
 +===== Fechas =====
 +
 +^  ^  Fecha Inicio ​ ^  Fecha Fin  ^  Horario ​ |
 +^ Iteración 1  |  26/​Jun/​2017 ​ |  14/​Jul/​2017 ​ |  --  |
 +^ Reunion Diaria ​ |  26/​Jun/​2017 ​ |  14/​Jul/​2017 ​ |  8:15  |
 +^ Reunion Diaria ​ PO |  26/​Jun/​2017 ​ |  14/​Jul/​2017 ​ |  8:30  |
 +^ Sprint Review McH |  15/​Jul/​2017 ​ |  --  |  10:00  |
 +^ Sprint Review Ani |  15/​Jul/​2017 ​ |  --  |  11:00  |
 +^ Sprint Review Chv |  15/​Jul/​2017 ​ |  --  |  12:00  |
 +^ Publicación |  17/​Jul/​2017 ​ |  --  |  --  |
 +^ Sprint Retro |  18/​Jul/​2017 ​ |  --  |  9:00  |
 +
 +**Calendario Google**
 +
 +https://​calendar.google.com/​calendar/​embed?​src=salud-digna.org_ohb06foeikuk3m72mibho6bq5k%40group.calendar.google.com&​ctz=America/​Mazatlan
 +
 +===== Repositorios =====
 +
 +^ Base de Datos | Por definir |
 +^ Código Fuente | Por definir |